在線客服
客服熱線
400-8737-678
客服組:
在線客服
QQ:
煙臺汽車工程職業學院2020年單獨招生和綜合評價招生計劃
作者:
來源:
煙臺汽車工程職業學院
瀏覽量
2020年單獨招生和綜合評價招生計劃
煙臺汽車工程職業學院2020年單獨招生計劃1150名,退役軍人計劃300名,綜合評價招生計劃1050名,總計劃2500名。根據考生報考情況,三類計劃之間、各專業群之間計劃均可相互調整,敬請考生放心報考。
專業群 | 專業名稱 | 單獨招生 | 退役軍人 | 綜合評價 | 合計 |
汽車制造 專業群 |
汽車制造與裝配技術 | 90 | 40 | 80 | 210 |
新能源汽車技術 | |||||
汽車電子技術 | |||||
汽車智能技術 | |||||
汽車維修與服務專業群 | 新能源汽車運用與維修 | 85 | 70 | 70 | 225 |
汽車運用與維修技術 | |||||
汽車檢測與維修技術 | |||||
汽車車身維修技術 | |||||
汽車改裝技術 | |||||
汽車營銷與服務 | |||||
汽車檢測與維修技術(國際方向) | |||||
智能制造 專業群 |
機電一體化技術 | 85 | 60 | 80 | 225 |
數控技術 | |||||
工業機器人技術 | |||||
機械制造與自動化 | |||||
機械設計與制造 | |||||
模具設計與制造 | |||||
工程機械運用技術 | |||||
電子與通信技術專業群 | 無人機應用技術 | 125 | 30 | 90 | 245 |
無人機應用技術(江蘇無國界專班) | |||||
電氣自動化技術 | |||||
電氣自動化技術(智能終端) | |||||
電梯工程技術 | |||||
電子信息工程技術 | |||||
電子信息工程技術(人工智能) | |||||
通信技術 | |||||
通信技術(移動通信) | |||||
物聯網與智能控制技術 專業群 |
物聯網應用技術 | 210 | 60 | 195 | 465 |
物聯網應用技術(移動互聯) | |||||
物聯網應用技術(智慧互聯) | |||||
虛擬現實應用技術 | |||||
計算機網絡技術 | |||||
計算機網絡技術(服務外包) | |||||
計算機網絡技術(UI設計) | |||||
計算機網絡技術(大數據技術與應用) | |||||
計算機網絡技術(廣告設計與視頻制作) | |||||
智能控制技術 | |||||
工業過程自動化技術 | |||||
財經商貿 專業群 |
會計 | 155 | 40 | 135 | 330 |
電子商務 | |||||
電子商務(移動電商) | |||||
電子商務(校企合作) | |||||
電子商務(全網電商) | |||||
報關與國際貨運 | |||||
網絡營銷 | |||||
網絡營銷(數字與新媒體營銷) | |||||
網絡營銷(新媒體運營) | |||||
市場營銷 | |||||
市場營銷(互聯網營銷) | |||||
港口物流管理 | |||||
學前教育與服務專業群 | 幼兒發展與健康管理 | 240 | 0 | 260 | 500 |
學前教育 | |||||
航空服務 專業群 |
空中乘務(海航專班) | 160 | 0 | 140 | 300 |
空中乘務(江蘇無國界專班) | |||||
空中乘務(山東銘航專班) | |||||
民航安全技術管理(山東銘航專班) | |||||
合計 | 1150 | 300 | 1050 | 2500 | |
注:最終招生計劃、收費標準以省招考院公布為準;退役軍人、下崗人員、農民工、農民、在崗職工等不能報考校企合作專業。 |
校企合作專業名稱 | 合作企業名稱 | 學制 | 收費標準(元/年) |
市場營銷(互聯網營銷) | 煙臺中北軟件技術服務有限公司 | 3年 | 7800 |
計算機網絡技術(服務外包) | 煙臺中北軟件技術服務有限公司 | 3年 | 8000 |
計算機網絡技術(UI設計) | 煙臺中北軟件技術服務有限公司 | 3年 | 8800 |
網絡營銷(數字與新媒體營銷) | 煙臺中北軟件技術服務有限公司 | 3年 | 8000 |
計算機網絡技術(大數據技術與應用) | 煙臺中北軟件技術服務有限公司 | 3年 | 8800 |
物聯網應用技術(移動互聯) | 濟南華恒興通信科技有限公司 | 3年 | 8800 |
電子商務(移動電商) | 濟南華恒興通信科技有限公司 | 3年 | 8800 |
電子商務(校企合作) | 青島網商產業教育科技園股份有限公司 | 3年 | 8000 |
物聯網應用技術(智慧物聯) | 山東中興教育咨詢有限公司 | 3年 | 8800 |
通信技術(移動通信) | 山東中興教育咨詢有限公司 | 3年 | 8800 |
電氣自動化技術(智能終端) | 山東中興教育咨詢有限公司 | 3年 | 8800 |
空中乘務(海航專班) | 海南天羽飛行訓練有限公司 | 3年 | 8800 |
空中乘務(江蘇無國界專班) | 江蘇無國界航空發展有限公司 | 3年 | 8800 |
無人機應用技術(江蘇無國界專班) | 江蘇無國界航空發展有限公司 | 3年 | 8800 |
空中乘務(山東銘航專班) | 山東銘航教育科技有限公司 | 3年 | 8800 |
民航安全技術管理(山東銘航專班) | 山東銘航教育科技有限公司 | 3年 | 8800 |
電子商務(全網電商) | 華錄出版傳媒有限公司 | 3年 | 8800 |
網絡營銷(新媒體運營) | 華錄出版傳媒有限公司 | 3年 | 8800 |
電子信息工程技術(人工智能) | 達內時代科技集團有限公司 | 3年 | 8800 |
汽車檢測與維修技術(國際方向) | 煙臺國際經濟技術合作集團有限公司 | 3年 | 8800 |
計算機網絡技術(廣告設計與視頻制作) | 天津濱海迅騰科技集團有限公司 | 3年 | 8800 |
上一篇:
濟南大學泉城學院2020年單招綜評簡章