在線客服
客服熱線
400-8737-678
客服組:
在線客服
QQ:
濟南職業學院2020年單獨招生和綜合評價招生分專業招生計劃一覽表
作者:
來源:
濟南職業學院
瀏覽量
2020年單獨招生和綜合評價招生分專業招生計劃一覽表
濟南職業學院2020年單獨招生和綜合評價招生分專業招生計劃一覽表 | |||||||
二級學院 | 國標專業代碼 | 專業名稱 | 計劃總計 | 山東 | 學費 (元/年) | ||
單獨招生 | 綜合評價招生 | ||||||
專業類別 | 計劃數 | 計劃數 | |||||
機械制造學院 | 560101 | 機械設計與制造 | 30 | 機械 | 10 | 20 | 5000 |
560301 | 機電一體化技術 | 50 | 機電一體化 | 15 | 35 | 5000 | |
560302 | 電氣自動化技術 | 20 | 20 | 5000 | |||
560308 | 電梯工程技術(校企合作) | 20 | 機電一體化 | 10 | 10 | 5000 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 汽車 | 10 | 20 | 5000 | |
600409 | 飛機機電設備維修(校企合作) | 20 | 20 | 8800 | |||
中德技術學院 | 560103 | 數控技術 | 15 | 機械 | 5 | 10 | 5000 |
560303 | 工業過程自動化技術 | 20 | 機電一體化 | 10 | 10 | 5000 | |
電子工程學院 | 610101 | 電子信息工程技術(校企合作) | 20 | 20 | 8800 | ||
610102 | 應用電子技術 | 20 | 電工電子 | 10 | 10 | 5000 | |
610103 | 微電子技術 | 20 | 電工電子 | 10 | 10 | 5000 | |
610105 | 智能終端技術與應用 | 30 | 電工電子 | 10 | 20 | 5000 | |
610105 | 智能終端技術與應用(校企合作) | 40 | 電工電子 | 20 | 20 | 8800 | |
計算機學院 | 610202 | 計算機網絡技術 | 20 | 信息技術 | 20 | 5000 | |
610203 | 計算機信息管理(浪潮合作) | 30 | 30 | 8800 | |||
610207 | 動漫制作技術 | 20 | 信息技術 | 20 | 5000 | ||
610213 | 云計算技術與應用 | 30 | 30 | 5000 | |||
財經商貿學院 | 630201 | 金融管理 | 10 | 10 | 4800 | ||
630301 | 財務管理 | 25 | 財經 | 10 | 15 | 4800 | |
630302 | 會計 | 20 | 20 | 4800 | |||
630302 | 會計(校企合作) | 40 | 財經 | 20 | 20 | 8800 | |
630304 | 會計信息管理 | 20 | 財經 | 10 | 10 | 4800 | |
630604 | 連鎖經營管理 | 20 | 20 | 4800 | |||
630801 | 電子商務 | 20 | 20 | 4800 | |||
630903 | 物流管理 | 20 | 20 | 4800 | |||
630903 | 物流管理(中美項目) | 40 | 商貿 | 20 | 20 | 4800+美方培訓費5000 | |
創業學院 | 630607 | 中小企業創業與經營 | 35 | 商貿 | 15 | 20 | 4800 |
630607 | 中小企業創業與經營(校企合作) | 50 | 商貿 | 10 | 40 | 8800 | |
630701 | 市場營銷 | 20 | 20 | 4800 | |||
旅游管理學院 | 640101 | 旅游管理 | 80 | 旅游服務 | 20 | 60 | 4800 |
640105 | 酒店管理 | 70 | 旅游服務 | 20 | 50 | 4800 | |
640301 | 會展策劃與管理 | 40 | 40 | 4800 | |||
學前教育學院 | 670102 | 學前教育(師范類) | 200 | 學前教育 | 200 | 4800 | |
退役軍人單招計劃 | 560303 | 工業過程自動化技術(僅限退役軍人報考) | 5 | 機電一體化 | 5 | 免學費 | |
560308 | 電梯工程技術(校企合作)(僅限退役軍人報考) | 10 | 機電一體化 | 10 | 免學費 | ||
630607 | 中小企業創業與經營(僅限退役軍人報考) | 5 | 商貿 | 5 | 免學費 | ||
630701 | 市場營銷(僅限退役軍人報考) | 5 | 商貿 | 5 | 免學費 | ||
合 計 | 1170 | 500 | 670 | ||||
說明:最終招生計劃以省教育廳公布的為準。 |